Отображение 298–373 из 373
11 бар, гальванизированный, вертикальный
16 бар, лакированный, вертикальный
16 бар, гальванизированный, вертикальный
2 x 5,0 т + 1 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора | Комбинация из 3 частей, состоящая мобильные подъемники HydroLift S2 Agrar 2-5 (Номер товара 128255) и HydroLift S3 1-8,2 (Номер товара 128536) | Серый (RAL 7016)
30 т, Ø пальца 80 мм, Перемещаемый
Открытая, 3 полки, макс. грузоподъемность 30 кг/полка, 800 x 450 x 850 мм
4 x 2,5 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемный шпиндель, мобильный, идеален для легковых автомобилей, фургонов и мобильных домов
4 x 5,5 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, для фургонов и грузовики
6 x 5,5 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, для фургонов и грузовики
8 x 5,5 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, для фургонов и грузовики
2 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
4 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
6 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
8 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
2 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора, с адаптерами сельскохозяйственной техники
1 x 6,2 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
1 x 6,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора | Дополнительная колонка для формирования набора из 3 или 5 штук: идеально подходит для сельскохозяйственного сектора
1 x 7,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
1 x 7,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора | Дополнительная колонка для формирования набора из 3 или 5 штук: идеально подходит для сельскохозяйственного сектора
1 x 8,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора | Дополнительная колонка для формирования набора из 3 или 5 штук: идеально подходит для сельскохозяйственного сектора
2 x 6,2 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
2 x 6,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
2 x 6,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора, с адаптерами сельскохозяйственной техники
2 x 7,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
2 x 7,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
2 x 7,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора, с адаптерами сельскохозяйственной техники
4 x 6,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
4 x 6,2 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
4 x 7,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
4 x 7,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
6 x 6,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
6 x 6,2 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
6 x 7,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
6 x 7,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
8 x 6,2 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
8 x 6,2 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
8 x 7,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
8 x 7,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом
0-25 бар (0-350 фунт на кв. дюйм), Заправочный шланг с винтовым клапанным адаптером
0-25 бар (0-350 фунт на кв. дюйм), Шланг заправки с двойным удерживающим соединителем
0-4 бар (0-58 фунт на кв. дюйм), Шланг заправки с единственным защелкивающимся соединителем
0-12 бар (0-170 фунт на кв. дюйм), Шланг заправки с единственным защелкивающимся соединителем
0-4 бар (0-58 фунт на кв. дюйм), Шланг заправки с двойным защелкивающимся соединителем
0-12 бар (0-170 фунт на кв. дюйм), Шланг заправки с двойным защелкивающимся соединителем
0-4 бар (0-58 фунт на кв. дюйм), Заправочный шланг с ручкой накачки/клапанный адаптер для велосипедных шин
0-12 бар (0-170 фунт на кв. дюйм), Заправочный шланг с ручкой накачки/клапанный адаптер для велосипедных шин
0-10 бар (0-140 фунт на кв. дюйм), Шланг заправки с двойным защелкивающимся соединителем
0-10 бар (0-140 фунт на кв. дюйм), для заправки азотом, Шланг заправки с двойным удерживающим соединителем
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы (2 x STDA92), 2 поворотных кругов (STDA29L), открытый кожухи, 11,6″ ЖК-планшет на Windows, Фиксатор педали и Блокировка тормозов | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, открытый кожух, 11,6″ ЖК-планшет на Windows, Фиксатор педали и Блокировка тормозов | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Красный Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Красный (RAL 3002) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
Без лопатки для монтажа, автоматический, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Не доступно для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, включены пневматическим прижимом борта шины и пневматическим подъемником колеса, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Сертифицировано wdk | Не доступно для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, включены пневматическим прижимом борта шины, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Сертифицировано wdk | Не доступно для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, включены пневматическим прижимом борта шины и пневматическим подъемником колеса, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Сертифицировано wdk | Доступно только для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, включены пневматическим прижимом борта шины, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Серый (RAL 7016) | Сертифицировано wdk | Доступно только для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, включены пневматическим прижимом борта шины, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Сертифицировано wdk | Доступно только для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, с инфлятор (для бескамерных шин), пневматическим прижимом борта шины и пневматическим подъемником колеса, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Сертифицировано wdk | Не доступно для рынка DACH
Без лопатки для монтажа, автоматический, с инфлятор (для бескамерных шин) и пневматическим прижимом борта шины, легковые автомобили, диаметр обода 12 — 30″ | Красный (RAL 3002) | Сертифицировано wdk | Не доступно для рынка DACH
Наклонная полка, 2 выдвижных ящика, макс. грузоподъемность 15 кг/ящик, 870 x 630 x 1300 мм