Beschreibung
- Gesamtbreite min. 980 mm
- Höhe 78 mm
Breit, verlängerte Ausführung mit ausziehbaren Schiebestücken, extra flach, Verstellbereich 870 – 1200 mm (510 – 840 mm), Tragfähigkeit 15 t (mittig) | 1 Stück
4-Stempel, 4 x 15 t, Rahmenlänge: 21 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
4-Stempel, 4 x 15 t, Wannenlänge: 21 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
5-Stempel, 5 x 15 t, Rahmenlänge: 25 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
5-Stempel, 5 x 15 t, Wannenlänge: 25 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
6-Stempel, 6 x 15 t, Wannenlänge: 30 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
6-Stempel, 6 x 15 t, Rahmenlänge: 30 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
zur Aufnahme der hinteren freigegebenen MB Sprinter-Aufnahmepunkte, auch für viele andere Transporter perfekt nutzbar
| Eigenschaften | Bus-Traverse BEFV-15 |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 15000kg |
| Länge | 510 / 870 – 840 / 1200mm |
| Breite | 980mm |
| Höhe | 78mm |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 Jahre | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
| Google Analytics _gat | 1 Minute | Dient zur Drosselung der Anforderungsrate. |
| Google Analytics _gid | 2 Jahre | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Language | 365 Tage | Dient zum Speichern der Benutzersprache |
| Region | 365 Tage | Dient zum Speichern der Benutzerregion |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

