Descrizione
- Larghezza totale min. 800 mm
- Altezza 72 mm
1 pezzo, telescopico a 1 pieghe, campo di regolazione 710 – 1040 mm (510 – 840 mm), capacità di carico 15 t (centro)
4 pistoni, 4 x 15 t,, lunghezza vasca: 21 m, 1900 mm Corsa, copertura scorrevole zincata FLEXCOVER
4 pistoni, 4 x 15 t,, lunghezza telaio: 21 m, 1900 mm Corsa, copertura scorrevole zincata FLEXCOVER
5 pistoni, 5 x 15 t,, lunghezza telaio: 25 m, 1900 mm Corsa, copertura scorrevole zincata FLEXCOVER
5 lifting unit, 5 x 15 t, length of cassette: 25 m, 1900 mm stroke, galvanized roll cover FLEXCOVER
6 pistoni, 6 x 15 t,, lunghezza vasca: 30 m, 1900 mm Corsa, copertura scorrevole zincata FLEXCOVER
6 pistoni, 6 x 15 t,, lunghezza telaio: 30 m, 1900 mm Corsa, copertura scorrevole zincata FLEXCOVER
per l’utilizzo dei punti di montaggio posteriori omologati per MB Sprinter, perfettamente utilizzabile anche per molti altri trasportatori
| Caratteristiche | Traversa di sollevamento per camion TEF-15 | Universale |
|---|---|
| Capacità telescopica | 1stadi |
| Portata | 15000kg |
| Lunghezza | 510 / 710 – 840 / 1040mm |
| Larghezza | 800mm |
| Altezza | 72mm |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 anni | Utilizzato per distinguere gli utenti. |
| Google Analytics _gat | 1 minuto | Usato per limitare il tasso di richiesta. |
| Google Analytics _gid | 2 anni | Utilizzato per distinguere gli utenti. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| Language | 365 giorni | Utilizzato per memorizzare la lingua dell'utente |
| Region | 365 giorni | Utilizzato per memorizzare la regione dell'utente |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

