Description
- Largeur totale min. 800 mm
- Hauteur 72 mm
1 pièce, 1 fois télescopique, plage de réglage 710 – 1040 mm (510 – 840 mm), capacité de charge 15 t (au milieu)
4 vérins, 4 x 15 t, longueur de cadre: 21 m, 1900 mm course, couvercle galvanisé à tuiles superposables FLEXCOVER
4 vérins, 4 x 15 t, longueur de carter: 21 m, 1900 mm course, couvercle galvanisé à tuiles superposables FLEXCOVER
5 vérins, 5 x 15 t, longueur de cadre: 25 m, 1900 mm course, couvercle galvanisé à tuiles superposables FLEXCOVER
5 vérins, 5 x 15 t, longueur de cadre: 25 m, 1900 mm course, couvercle galvanisé à tuiles superposables FLEXCOVER
6 vérins, 6 x 15 t, longueur de carter: 30 m, 1900 mm course, couvercle galvanisé à tuiles superposables FLEXCOVER
6 vérins, 6 x 15 t, longueur de carter: 30 m, 1900 mm course, couvercle galvanisé à tuiles superposables FLEXCOVER
pour recevoir les points de réception arrière autorisés du MB Sprinter, également parfaitement utilisable pour de nombreuses autres camionnettes
| Caractéristiques | Traverse de camion TEF-15 | Universal |
|---|---|
| Télescopique | 1fois |
| Capacité de chargement | 15000kg |
| Longueur | 510 / 710 – 840 / 1040mm |
| Largeur | 800mm |
| Hauteur | 72mm |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Google Analytics _gat | 1 minute | Utilisé pour limiter le taux de demande. |
| Google Analytics _gid | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Language | 365 jours | Utilisé pour stocker la langue de l'utilisateur |
| Region | 365 jours | Utilisé pour stocker la région de l'utilisateur |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

