Description
- Assemblage pratique et rapide
- Conception compacte et légère
Clips de montage rapide | pour l’alignement 3D, voiture de tourisme, taille du pneu 21 – 31″, Ø de roue 540 – 780 mm, poids de la roue max. 3,5 kg | 1 jeu / 2 pièces
Clips de montage rapide | pour l’alignement CCD, voiture de tourisme, taille du pneu 21 – 31″, Ø de roue…
Géométrie roues 3D avec têtes de mesure HQ à batteries et communication données Bluetooth | Griffes d’appui roues à 3…
Géométrie de roues 3D à panneau mural | Transmission de données via Bluetooth | incl. support destiné aux griffes à…
Géométrie de roues 3D à panneau mural | Transmission de données via Bluetooth | incl. support destiné aux griffes à…
Géométrie de roues 3D à panneau mural | Transmission de données via Bluetooth | incl. support destiné aux griffes à…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D sans fil avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl.…
Kit d’adaptation CCD pour clips de montage rapide 3D (de VSG.FC167.701916 à VSG.FC169.701923) | 1 jeu / 2 pièces
| Caractéristiques | Griffes de roue Fast clamps | Griffes de roue Fast clamps |
|---|---|---|
| Taille du pneu min. | 21″ | 21″ |
| Taille du pneu max. | 31″ | 31″ |
| Diamètre de roue maxi | 780mm | 780mm |
| Diamètre de roue mini | 540mm | 540mm |
| Poids de la roue maxi | 3,5kg | 3,8kg |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Google Analytics _gat | 1 minute | Utilisé pour limiter le taux de demande. |
| Google Analytics _gid | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Language | 365 jours | Utilisé pour stocker la langue de l'utilisateur |
| Region | 365 jours | Utilisé pour stocker la région de l'utilisateur |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |




