Descripción
- Anchura total mín. 980 mm
- Altura 78 mm
1 pieza, extraplano, rango de ajuste 870 – 1200 mm (510 – 840 mm), capacidad de carga 15 t (centro)
4 émbolos, 4 x 15 t, longitud del bastidor: 21 m, 1900 mm Carrera, cubierta de rodillos galvanizada FLEXCOVER
4 émbolos, 4 x 15 t, longitud la bandeja: 21 m, 1900 mm Carrera, cubierta de rodillos galvanizada FLEXCOVER
5 émbolos, 5 x 15 t, longitud del bastidor: 25 m, 1900 mm Carrera, cubierta de rodillos galvanizada FLEXCOVER
5 émbolos, 5 x 15 t, longitud la bandeja: 25 m, 1900 mm Carrera, cubierta de rodillos galvanizada FLEXCOVER
6 émbolos, 6 x 15 t, longitud la bandeja: 30 m, 1900 mm Carrera, cubierta de rodillos galvanizada FLEXCOVER
6 émbolos, 6 x 15 t, longitud del bastidor: 30 m, 1900 mm Carrera, cubierta de rodillos galvanizada FLEXCOVER
para tomar la parte trasera aprobado MB Sprinter puntos de montaje
| Características | Travesaño de autobús BEFV-15 | ancho, en versión extendida con piezas deslizantes extensibles |
|---|---|
| Capacidad de carga | 15000kg |
| Longitud | 510 / 870 – 840 / 1200mm |
| Anchura | 980mm |
| Altura | 78mm |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 años | Se utiliza para distinguir a los usuarios. |
| Google Analytics _gat | 1 minuto | Se utiliza para limitar la velocidad de las solicitudes. |
| Google Analytics _gid | 2 años | Se utiliza para distinguir a los usuarios. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| Language | 365 días | Se utiliza para almacenar el idioma del usuario |
| Region | 365 días | Se utiliza para almacenar la región del usuario |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

