Description
Étendue de la prestation :
- 2x fourches de roues plus longues de 150 mm
- 2x extensions de cadre de base
Idéal p. ex. pour loger des maisons mobiles sur lesquels les roues se trouvent derrière la carrosserie, incl. fourches de roues et extensions de cadre de base | réduction de la capacité de charge à 6,5 t | 1 jeu (pour 1 colonne mobile)
Étendue de la prestation :
2 x 8,2 t, électrohydraulique, sans fil, fonctionnement à batterie
4 x 8.2 t, électrohydraulique, sans fil, fonctionnement à batterie
6 x 8,2 t, électrohydraulique, sans fil, fonctionnement à batterie
8 x 8,2 t, électrohydraulique, sans fil, fonctionnement à batterie
2 x 6,2 t, électrohydraulique, filaire
4 x 6,2 t, électrohydraulique, filaire
6 x 6,2 t, électrohydraulique, filaire
8 x 6,2 t, électrohydraulique, filaire
2 x 7,5 t, électrohydraulique, filaire
1 x 7,5 t, électrohydraulique, filaire
4 x 7,5 t, électrohydraulique, filaire
6 x 7,5 t, électrohydraulique, filaire
8 x 7,5 t, électrohydraulique, filaire
| Caractéristiques | Prolongateur de fourche de roue pour HydroLift 8,2 |
|---|---|
| Couleur | 7016RAL |
| Capacité de chargement | 6500kg |
| Longueur | 150mm |
| Pays d’origine, droits douaniers | CN |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Google Analytics _gat | 1 minute | Utilisé pour limiter le taux de demande. |
| Google Analytics _gid | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Language | 365 jours | Utilisé pour stocker la langue de l'utilisateur |
| Region | 365 jours | Utilisé pour stocker la région de l'utilisateur |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


