4 подъемных блока, 4 x 15 т,, длина рамы: 21 м, ход 1900 мм, гальванизированная перекатываемая крышка FLEXCOVER
4 подъемных блока, 4 x 15 т, длина кассеты: 21 м, ход 1900 мм, гальванизированная перекатываемая крышка FLEXCOVER
5 подъемных блока, 5 x 15 т,, длина рамы: 25 м, ход 1900 мм, гальванизированная перекатываемая крышка FLEXCOVER
5 подъемных блока, 5 x 15 т, длина кассеты: 25 м, ход 1900 мм, гальванизированная перекатываемая крышка FLEXCOVER
6 подъемных блока, 6 x 15 т,, длина кассеты: 30 м, ход 1900 мм, гальванизированная перекатываемая крышка FLEXCOVER
6 подъемных блока, 6 x 15 т,, длина рамы: 30 м, ход 1900 мм, гальванизированная перекатываемая крышка FLEXCOVER
| Характеристики | Поддерживающая пластина R 150 |
|---|---|
| Конструкция грузовой платформы | Палец |
| Грузоподъемность | 15000кг |
| Ø пальца | 75мм |
| Длина | 150мм |
| Высота | 55мм |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 года | Используется для различения пользователей. |
| Google Analytics _gat | 1 минута | Используется для дросселирования скорости запроса. |
| Google Analytics _gid | 2 года | Используется для различения пользователей. |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| Language | 365 дней | Используется для хранения языка пользователя |
| Region | 365 дней | Используется для хранения пользовательского региона |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 месяцев | Используется для хранения информации о том, дал ли пользователь согласие на использование cookie-файлов. Не хранит никаких персональных данных. |

