Geeignet zur Aufnahme von Niederflurbussen (MAN und DB-CITARO) an der Vorderachse
4-Stempel, 4 x 15 t, Rahmenlänge: 21 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
4-Stempel, 4 x 15 t, Wannenlänge: 21 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
5-Stempel, 5 x 15 t, Rahmenlänge: 25 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
5-Stempel, 5 x 15 t, Wannenlänge: 25 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
6-Stempel, 6 x 15 t, Wannenlänge: 30 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
6-Stempel, 6 x 15 t, Rahmenlänge: 30 m, 1900 mm Hub, verzinkte Rollabdeckung FLEXCOVER
| Eigenschaften | Aufnahmegabel G 40/90 |
|---|---|
| Lastaufnahme-Ausführung | Gabel |
| Tragfähigkeit | 15000kg |
| Zapfendurchmesser | 75mm |
| Länge | 90mm |
| Höhe | 40mm |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 Jahre | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
| Google Analytics _gat | 1 Minute | Dient zur Drosselung der Anforderungsrate. |
| Google Analytics _gid | 2 Jahre | Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Language | 365 Tage | Dient zum Speichern der Benutzersprache |
| Region | 365 Tage | Dient zum Speichern der Benutzerregion |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
