Description
- À partir de 800 kg de charge, le siphon s’abaisse avec la plaque d’appui sur ressorts et ne peut plus être déplacé
Plaque d’appui « 8Plus » comme kit de transformation
 
			4 t, 800 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			10 t, 800 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			15 t, 800 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			20 t, 800 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			30 t, 800 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			15/15 t, 1200 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			20/15 t, 1200 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			Levage de charge hydraulique à main, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique pneumatique
 
			Levage de charge hydraulique à main, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique pneumatique
 
			Levage de charge hydraulique à main, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique pneumatique
 
			Levage de charge hydraulique à main, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique pneumatique
 
			Levage de charge hydraulique à main, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique pneumatique
 
			10 t, 800 mm course, Levage de charge hydraulique à mainrnSOLUTIONS INDIVIDUELLES rnRoulettes spéciales et châssis spéciaux sur demande
 
			15 t, 800 mm course, Levage de charge hydraulique à main
 
			20 t, 800 mm course, Levage de charge hydraulique à main
 
			30 t, 800 mm course, Levage de charge hydraulique à main
 
			10 t, 800 mm course, Levage de charge électrohydraulique, retour forcé du piston de levage hydraulique, levage de précision par…
 
			15 t, 800 mm course, Levage de charge électrohydraulique, retour forcé du piston de levage hydraulique, levage de précision par…
 
			20 t, 800 mm course, Levage de charge électrohydraulique, retour forcé du piston de levage hydraulique, levage de précision par…
 
			30 t, 800 mm course, Levage de charge électrohydraulique, retour forcé du piston de levage hydraulique, levage de précision par…
 
			15/15/15 t, 1300 mm course, Levage de charge par moteur à air comprimé, levage rapide hydraulique pneumatique, retour forcé hydraulique…
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement ouvert, opération des deux côtés
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement ouvert, opération des deux côtés
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement ouvert, opération des deux côtés
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement ouvert
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement ouvert
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement ouvert
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert, opération des deux côtés
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert, opération des deux côtés
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert, opération des deux côtés
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert, opération des deux côtés
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert, opération des deux côtés
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert, opération des deux côtés
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, haute vitesse, panneau de commande entièrement couvert
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, Vitesse normale
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, vitesse normale
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, Vitesse normale
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, vitesse normale
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, vitesse normale
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, vitesse normale
 
			15/15 t, levage de 1200 mm, vitesse normale
 
			20/15 t, levage de 1200 mm, vitesse normale
 
			15/15/15 t, levage de 1300 mm, vitesse normale
 
			15 t, course de 800 mm, châssis plat, course de charge par moteur pneumatique, levage rapide hydropneumatique, retour forcé hydropneumatique
 
			15 t, course de 800 mm, châssis profond, course de charge par moteur pneumatique, levage rapide hydropneumatique, retour forcé hydropneumatique
 
			15 t, course de 800 mm, châssis profond et en plus réglable en hauteur, course de charge par moteur pneumatique,…
 
			4 t, 800 mm course, Levage de charge hydraulique à main
| Cookie | Durée | Description | 
|---|---|---|
| Google Analytics _ga | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | 
| Google Analytics _gat | 1 minute | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 
| Google Analytics _gid | 2 ans | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | 
| Cookie | Durée | Description | 
|---|---|---|
| Language | 365 jours | Utilisé pour stocker la langue de l'utilisateur | 
| Region | 365 jours | Utilisé pour stocker la région de l'utilisateur | 
| Cookie | Durée | Description | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. | 

