Aumenta al máximo la versatilidad y el rendimiento de los elevadores de tijera con accesorios como los kits de montaje, las rampas y los topes Ravaglioli.
Mostrando 1–99 de 111 resultados
Conexión de aire comprimido bajo la pista, toma de 230 V en el panel de control | 1 pieza
«m» metros, control a la izquierda | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la izquierda | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la izquierda | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la izquierda | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Para elevador de tijera S38/S50 | kit de actualización
3300 mm | por todos los modelos sobre suelo | 1 par
Larga, 2300 mm | rampas S8000A10 suministradas en substitución de rampas en dotación | 1 par
1 set / 2 pieces
1 set / 2 pieces
former 057998070 recess kit
Espesores para el cierre total del hueco de los platos mecánicos delanteros | adecuado para RAV.640N2.193117, RAV.640N2.193469, RAV.640N2.193001, RAV.640N2.193582, RAV.640N2.193216, RAV.640N3.192981 y RAV.640N2.193476 | 1 juego / 2 piezas
Espesores para el cierre total del hueco de los platos mecánicos delanteros | adecuado para RAV.650N2.193797, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018, RAV.640N5.193049, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 2 piezas
Unidad de mando colocada a la izquierda en el sentido de marcha | por metro (se incluyen 2 m de serie – especifique los metros que aún necesita)
Unidad de mando colocada a la derecha en el sentido de marcha | por metro (se incluyen 2 m de serie – especifique los metros que aún necesita)
Unidad de mando colocada a la izquierda en el sentido de marcha | por metro (se incluyen 2 m de serie – especifique los metros que aún necesita)
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Unidad de mando colocada a la derecha en el sentido de marcha | por metro (se incluyen 2 m de serie – especifique los metros que aún necesita)
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
«m» metros, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Unidad de mando colocada a la izquierda en el sentido de marcha | por metro (se incluyen 2 m de serie – especifique los metros que aún necesita)
Unidad de mando colocada a la derecha en el sentido de marcha | por metro (se incluyen 2 m de serie – especifique los metros que aún necesita)
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo | 1 juego / 2 piezas
2300 mm | 1 par
2510 mm, versión pintada | ideales para vehículos de piso bajo, para anclaje en el suelo (material de fijación no incluido) | para ExaLift HDVL | 1 juego / 2 piezas
Versión pintada | 1 par
Versión pintada | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 par
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 par
del detector de holguras en el elevador
Para le conexión entre la base delantera/trasera | necesaria para instalar el elevador
Para todos los elevadores electrohidráulicos de tijera pantógrafos
driver side | 13,12 ft
driver side | 16,40 ft
driver side | 6,56 ft
driver side | 9,84 ft
passenger side | 13,12 ft
passenger side | 16,40 ft
passenger side | 6,56 ft
passenger side | 9,84 ft
Para proteger el panel de control
Para proteger el panel de control | para todos los modelos
1 juego / 2 piezas
120 mm | adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 4 piezas
20 mm | adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 4 piezas
200 mm | adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 4 piezas
40 mm | adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 4 piezas
60 mm | adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 y RAV.640N4.192998 | 1 juego / 4 piezas
Para instalación sobre suelo
Para furgonetas y vehículos todo terreno | 1 juego / 2 piezas
Para todos los elevadores electrohidráulicos de tijera pantógrafos
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 y RAV.650N5.193919
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N6.193032 y RAV.640N6.193056
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 y RAV.650N5.193919
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N6.193032 y RAV.640N6.193056
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981